
三菱柴油發電機組
詳細介紹:
中山開亮——三菱(Mitsubishi)系列柴油發電機組采用日本三菱重工發動機。三菱重工(Mitsubishi)株式會社是日本三菱集團的重要成員,作為近代日本產業的先驅,三菱重工已經走過100多年的歷程,成為日本制造業的代表。自1917年開始,三菱重工就致力于各型柴油發動機的制造和研發,其先進的研究開發和生產技術在日本和海外都得到了用戶的高度品價。三菱發動機特點:
*運行穩定性和可靠性,耐沖擊負荷強,功率充足。
*油耗低、低排放。
*體積小、重量輕。
*維修簡單、保養費用低。
中山開亮——三菱(Mitsubishi)系列柴油發電機組技術參數
機組型號 | 輸出功率 | 柴 油 發 動 機 | 機油容量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 機組重量(kg) | 機組外型尺寸(長×寬×高)mm |
千伏安(KVA) | 千瓦(KW) | 電流(A) | 型號 | 油機功率KW | 缸數 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) |
KLSL540 | 675 | 540 | 974 | S6R2-PTA | 575/635 | 6 | 170 | 220 | 29.96 | 100 | 205 | 4750 | 3750×1410×2200 |
KLSL600 | 750 | 600 | 1082 | S6R2-PTAA | 645/710 | 6 | 170 | 220 | 29.96 | 94 | 211 | 5600 | 3950×1600×2000 |
KLSL640 | 800 | 640 | 1154 | S12A2-PTA | 656/724 | 12 | 150 | 160 | 33.93 | 120 | 208 | 5800 | 3950×1600×1950 |
KLSL750 | 940 | 750 | 1353 | S12H-PTA | 890/980 | 12 | 150 | 175 | 37.11 | 200 | 206 | 7700 | 4600×1750×2500 |
KLSL850 | 1060 | 850 | 1533 | S12H-PTA | 890/980 | 12 | 150 | 175 | 37.11 | 200 | 197 | 8090 | 4600×1750×2500 |
KLSL1020 | 1275 | 1020 | 1840 | S12R-PTA | 1080/1190 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 197 | 9320 | 4570×2100×2460 |
KLSL1100 | 1375 | 1100 | 1984 | S12R-PTA2 | 1165/1285 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 207 | 10500 | 4650×2100×2630 |
KLSL1200 | 1500 | 1200 | 2164 | S12R-PTAA2 | 1277/1404 | 12 | 170 | 180 | 49.03 | 180 | 199 | 11200 | 5000×2200×3000 |
KLSL1400 | 1750 | 1400 | 2525 | S16R-PTA | 1450/1590 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 230 | 200 | 12300 | 5500×1850×2760 |
KLSL1500 | 1875 | 1500 | 2706 | S16R-PTA2 | 1580/1740/ | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 230 | 208 | 12540 | 5450×2600×3100 |
KLSL1600 | 2000 | 1600 | 2886 | S16R-PTAA2 | 1684/1895 | 16 | 170 | 180 | 65.37 | 230 | 199 | 14500 | 5850×2450×3430 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海開亮、廣州英格、蘭州電機等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。



