
上海凱普(凱迅)發電機組
詳細介紹:
上海凱普(凱迅)發電機組
上柴凱普是生產135系列電站,船用58.8KW-309KW,陸用50KW-600KW。經中國內燃機研究所檢測通過。擁有全國生產許可證第一批民營企業。2003年7月公司已通過IS9001:2000質量管理體系認證。2004年7月經中華人民共和國船舶檢驗局上海船檢處檢測通過生的135船用柴油機的生產許可證。上海凱普(凱迅)技術參數:
機組型號 | 輸出功率 | 額定 電流A | 頻率/轉速 Hz/RPM | 柴油機型號 | 機組外型尺寸(L×B×H)mm | 機組重量Kg |
KVA | KW |
100GF | 121 | 100 | 180 | 50/1500 | 6135AD | 2500×960×1450 | 2200 |
150GF | 171 | 150 | 270 | 50/1500 | 6135AZD | 2700×800×1450 | 2850 |
200GF | 250 | 200 | 360 | 50/1500 | 6135BZD | 2800×910×1500 | 3100 |
200GF | 250 | 200 | 360 | 50/1500 | 6135AZD | 2400×1100×1500 | 2950 |
250GF | 263 | 250 | 450 | 50/1500 | 6135BZLD | 2900×1100×1500 | 4100 |
300GF | 316 | 300 | 540 | 50/1500 | 6135BZLD-3 | 3100×1200×1500 | 4300 |
350GF | 360 | 350 | 630 | 50/1500 | 6135CZLD | 3300×1320×1550 | 4500 |
300GF | 330 | 300 | 540 | 50/1500 | 12V135AZD | 3300×1200×1600 | 4300 |
350GF | 410 | 350 | 630 | 50/1500 | 12V135AZLD | 3300×1200×1600 | 4400 |
400GF | 450 | 400 | 720 | 50/1500 | 12V135AZLD-1 | 3400×1300×1700 | 4500 |
450GF | 510 | 450 | 810 | 50/1500 | 12V135BZLD | 3400×1300×1700 | 4700 |
500GF | 550 | 500 | 900 | 50/1500 | 12V135BZLD-1 | 3500×1300×1800 | 4700 |
550GF | 610 | 550 | 990 | 50/1500 | 12V135BZLD-3 | 3600×1400×1900 | 5000 |
600GF | 630 | 600 | 1080 | 50/1500 | T12V138BZLD | 3700×1450×1900 | 5200 |
650GF | 660 | 650 | 1170 | 50/1500 | 12V138BZLD-1 | 3800×1500×1950 | 5500 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海開亮、廣州英格、蘭州電機等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。



