
雷沃帕金斯柴油發電機組(50-100)KW
詳細介紹:
開亮雷沃發電機組雷沃柴油發電機組選用天津雷沃動力公司生產的直列泵發動機,產品共有3缸、4缸、6缸的七個產品組合,持續功率段覆蓋范圍從28-134kw,
主要的產品特點及優勢有:
功率密度大:相近排量功率遠高于競爭機型,3缸機功率可達競爭對手4缸水平;
燃油消耗低:采用歐洲專利技術的Quadram燃燒室,能夠在降低燃料消耗、減少排放物、降低噪聲水平的同時提升發動機功率;
外觀良好,性價比高:與國外同等類型發動機性能外觀檔次相同,價格優勢明顯;
冷啟動性能好:不采用預熱裝置-10℃可正常啟動,采用火焰預熱式冷啟動裝置-25 ℃可順利啟動,擁有-40 ℃ 啟動措施;
穩定可靠:整機穩定可靠,市場反饋良好。
雷沃LOVOL柴油發電機組技術參數:
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg |
|
KW | KVA |
LVKL-24GF | 24 | 30 | 43 | 1003G | 3 | 100*127 | 2.99 | 210 | 1500×700×1100 | 600 |
|
LVKL-24GF | 24 | 30 | 43 | 1003G1A | 3 | 100*127 | 2.99 | 210 | 1600*730*1180 | 780 |
|
LVKL-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 1003TG1A | 3 | 100*127 | 2.99 | 210 | 1790×700×1100 | 900 |
|
LVKL-40GF | 40 | 50 | 72 | 1003TG | 3 | 101*127 | 2.99 | 210 | 1660*730*1180 | 840 |
|
LVKL-48GF | 48 | 60 | 86.4 | 1004TG1A | 4 | 103*127 | 3.99 | 205 | 1830*730*1180 | 910 |
|
LVKL-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 1004TG | 4 | 103*127 | 3.99 | 205 | 1830*730*1180 | 910 |
|
LVKL-60GF | 60 | 75 | 108 | 1004TG | 4 | 103*127 | 3.99 | 205 | 1830*730*1180 | 910 |
|
LVKL-75GF | 75 | 93 | 135 | 1006TG1A | 6 | 104*127 | 5.98 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
|
LVKL-78GF | 78 | 97 | 140 | 1006TG3A | 6 | 104*127 | 5.98 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
|
LVKL-80GF | 80 | 100 | 144 | 1006TG2A | 6 | 104*127 | 5.98 | 209 | 2210*740*1240 | 1260 |
|
LVKL-98GF | 98 | 122.5 | 176.4 | 1006TAG1A | 6 | 105*127 | 5.98 | 209 | 2330*800*1240 | 1290 |
|
LVKL-110GF | 110 | 137 | 198 | 1006TAG | 6 | 106*127 | 5.98 | 209 | 2330*800*1240 | 1350 |
|
LVKL-116GF | 116 | 145 | 208.8 | 1106C-P6TAG2 | 6 | 100*127 | 5.98 | 213 | 2450*950*1400 | 1500 |
|
LVKL-128GF | 128 | 160 | 230.4 | 1106C-P6TAG3 | 6 | 100*127 | 5.98 | 213 | 2450*950*1400 | 1500 |
|
LVKL-144GF | 144 | 180 | 259.2 | 1106C-P6TAG4 | 6 | 100*127 | 5.98 | 213 | 2500*950*1400 | 1580 |
|
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用斯坦福、馬拉松、上海開亮、廣州英格、蘭州電機等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。



